SHARP EL-W506X-SL
JIŽ NEDOSTUPNÝ MODEL!
model byl nahrazen SHARP EL-W506T
EL-W506X je nejlepším vědeckým kalkulátorem z portfolia Sharp. Obsahuje 556 matematických funkcí a je vhodný zejména pro studenty vyšších škol a univerzit. Bodový displej "WriteView" umožňuje zápis a zobrazení výrazů v obvyklém matematickém vyjádření, tedy stejně jako na papíře. Pevný plastový kryt chrání kalkulátor před poškrábáním a pády, solární napájení šetří záložní baterii.
Kamenná prodejna je zárukou našeho e-shopu.
Přehled dopravců a jejich ceník.
Základní popis | |
---|---|
Typ displeje | Bodový |
Počet číslic na displeji | 16 |
Napájení | Solární + Baterie |
Typ baterií | LR44 x1 |
Automatické vypínání | ano |
Klávesy | Plastové |
Ochranné pouzdro | ano |
Rozměry | 168 x 80 x 14 mm |
Hmotnost | 98,5 g |
Matematické funkce | |
Počet vestavěných funkcí | 556 |
Systém zadávání dat | Algebraický |
1/x, x², odmocnina, % | ano |
Klávesa Pí | ano |
Největší společný dělitel, nejmenší společný násobek | ne |
Celočíselné dělení se zbytkem | ne |
Zlomky | ano |
Tabulka funkčních hodnot | ne |
Numerické řešení rovnic | ano |
Řešení soustav lineárních rovnic | ano |
Výpočty s maticemi a vektory | ano |
Derivace a integrály (numerické) | ano |
Komplexní čísla | ano |
Tréninková funkce (DRILL) | ano |
Paměti | |
Editace předchozích výpočtů | ano |
Vyvolání posledního výsledku (ANS) | ano |
Počet pamětí | 9 |
Notace a počet desetinných míst | |
Notace SCI, ENG, FIX | ano |
Oddělování tisíců | ano |
Statistické funkce | |
Statistika jedné proměnné | ano |
Statistika dvou proměnných | ano |
Regresní modely | 7 |
Průměr, směrodatná odchylka | ano |
Kombinace, variace, faktoriál | ano |
Generování náhodných čísel | ano |
Trigonometrické funkce | |
Úhlové jednotky DEG/RAD/GRAD | ano |
sin, cos, tan a inverzní funkce | ano |
Hyperbolické funkce | ano |
Převody mezi šedesátkovou a desítkovou soustavou | ano |
Převody kartézských a polárních souřadnic | ano |
Číselné soustavy | |
Výpočty v soustavách DEC, BIN, OCT, HEX, PEN | ano |
Logické operátory (AND, OR, NOT, NEG, XOR) | ano |
Vědecké funkce | |
Převody jednotek | ano |
Knihovna vědeckých konstant | ano |
Mohlo by vás také zajímat